- 담당부서 정보
-
- 담당부서정책기획관

정보공개
2010
2010년 학급당 학생수 변동현황

구분 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초등학교 | 37.3 | 36.9 | 36.2 | 35.6 | 33.9 | 32.7 | 32.0 | 31.2 | 30.2 | 28.9 | 27.8 |
중학교 | 34.5 | 33.9 | 33.5 | 33.4 | 34.3 | 35.0 | 35.3 | 34.9 | 34.7 | 34.4 | 33.9 |
고등학교 | 45.4 | 42.4 | 36.1 | 34.7 | 33.8 | 33.5 | 33.2 | 33.7 | 34.4 | 34.8 | 34.4 |
2010년 교원 1인당 학생수 변동현황(단위 : 명)

구분 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초등학교 | 30.1 | 29.9 | 29.3 | 28.7 | 27.7 | 26.5 | 25.3 | 24.1 | 22.3 | 20.6 | 19.3 |
중학교 | 19.4 | 18.8 | 18.6 | 18.5 | 19.1 | 19.5 | 20.0 | 19.6 | 19.2 | 18.8 | 18.6 |
고등학교 | 22.8 | 21.1 | 17.9 | 16.9 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 15.9 |
2010년 학교수 변동현황(단위 : 개)

구분 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초등학교 | 532 | 536 | 542 | 550 | 554 | 563 | 568 | 572 | 578 | 586 | 587 |
중학교 | 353 | 354 | 357 | 358 | 362 | 363 | 367 | 368 | 369 | 374 | 376 |
고등학교 | 279 | 278 | 282 | 284 | 289 | 292 | 295 | 297 | 302 | 308 | 311 |
2010년 교원수 변동현황(단위 : 명)

구분 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초등학교 | 25,265 | 25,547 | 25,939 | 26,417 | 26,586 | 26,758 | 27,219 | 27,646 | 28,391 | 29,004 | 29,335 |
중학교 | 19,357 | 19,397 | 19,468 | 19,395 | 19,413 | 19,406 | 19,288 | 19,220 | 19,038 | 18,946 | 18,618 |
고등학교 | 19,857 | 19,600 | 21,098 | 19,480 | 21,953 | 22,114 | 22,130 | 22,155 | 22,315 | 22,603 | 22,827 |
2010년 학생수 변동현황(단위 : 명)

구분 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초등학교 | 759,443 | 762,967 | 759,229 | 759,010 | 736,710 | 711,136 | 689,169 | 665,227 | 633,486 | 598,514 | 566,149 |
중학교 | 375,605 | 364,668 | 361,224 | 359,457 | 370,551 | 379,188 | 384,977 | 375,937 | 365,579 | 355,838 | 345,413 |
고등학교 | 453,068 | 410,341 | 378,168 | 366,556 | 356,157 | 353,023 | 349,154 | 355,193 | 361,942 | 368,075 | 362,466 |
2010년 학급수 변동현황(단위 : 개)

구분 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초등학교 | 20,363 | 20,663 | 20,987 | 21,311 | 21,695 | 21,689 | 21,570 | 21,320 | 20,973 | 20,682 | 20,351 |
중학교 | 10,882 | 10,750 | 10,773 | 10,754 | 10,780 | 10,828 | 10,908 | 10,761 | 10,528 | 10,359 | 10,201 |
고등학교 | 9,989 | 9,684 | 10,470 | 10,548 | 10,528 | 10,522 | 10,527 | 10,549 | 10,527 | 10,577 | 10,551 |
연도별 학생 체격 변동현황(키)

2009년 학생 체격 변동현황(키) 남자 (단위 : ㎝)
구분 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초등학교 | 148.0 | 148.6 | 149.6 | 149.3 | 150.0 | 149.8 | 150.8 | 150.5 | 151.6 | 151.6 | 151.5 |
중학교 | 167.0 | 167.9 | 168.9 | 169.2 | 168.6 | 169.4 | 169.4 | 169.2 | 169.8 | 169.8 | 169.5 |
고등학교 | 174.0 | 172.7 | 173.8 | 173.7 | 174.4 | 173.6 | 174.6 | 174.0 | 174.2 | 174.2 | 174.3 |

2009년 학생 체격 변동현황(키) 여자 (단위:㎝)
구분 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초등학교 | 149.0 | 149.7 | 150.0 | 150.7 | 151.2 | 150.1 | 151.3 | 151.7 | 152.1 | 151.4 | 151.1 |
중학교 | 159.0 | 159.6 | 158.9 | 159.8 | 159.2 | 159.9 | 159.2 | 160.2 | 159.7 | 159.9 | 160.2 |
고등학교 | 161.0 | 160.1 | 160.4 | 161.9 | 160.9 | 161.8 | 161.2 | 161.3 | 161.0 | 161.0 | 161.5 |
연도별 학생 체격 변동현황(몸무게)

2009년 학생 체격 변동현황(몸무게) 남자 (단위 : kg)
구분 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초등학교 | 42.8 | 43.0 | 43.5 | 44.4 | 46.1 | 45.0 | 45.3 | 46.1 | 45.4 | 47.7 | 46.9 |
중학교 | 58.0 | 59.1 | 60.3 | 63.5 | 60.4 | 60.9 | 62.4 | 60.4 | 62.2 | 62.5 | 62.5 |
고등학교 | 67.0 | 66.5 | 68.5 | 68.4 | 68.4 | 70.1 | 69.3 | 67.9 | 70.1 | 69.1 | 68.8 |

2009년 학생 체격 변동현황(몸무게) 여자 (단위 : kg)
구분 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초등학교 | 42.0 | 41.9 | 41.7 | 44.1 | 44.1 | 42.9 | 44.3 | 44.0 | 45.1 | 44.1 | 44.3 |
중학교 | 53.0 | 52.5 | 51.7 | 53.9 | 53.0 | 53.3 | 52.4 | 51.9 | 52.5 | 53.4 | 53.2 |
고등학교 | 56.0 | 56.2 | 55.9 | 56.0 | 54.8 | 55.2 | 55.7 | 55.9 | 56.4 | 55.1 | 56.4 |