
정보공개
재정투자심사현황
순번 | 제목 | 등록일시 | 조회수 |
---|---|---|---|
10 | 2024년 자체재정투자심사 결과 ![]() |
2024-12-27 | 192 |
9 | 2023년 자체재정투자심사 결과 ![]() |
2023-12-27 | 235 |
8 | 2022년 자체재정투자심사 결과 ![]() |
2022-12-30 | 229 |
7 | 2021년 자체재정투자심사 결과 ![]() |
2021-12-30 | 169 |
6 | 2020년 자체 재정투자심사 결과 ![]() |
2020-12-31 | 146 |
5 | 2019년 자체 재정투자심사 결과 ![]() |
2020-01-30 | 175 |
4 | 2018년 자체 재정투자심사 결과 ![]() |
2018-12-10 | 160 |
3 | 2017년 자체 재정투자심사 결과 ![]() |
2017-12-28 | 175 |
2 | 2016년 자체 재정투자심사 결과 ![]() |
2017-01-04 | 166 |
1 | 2015년 자체 재정투자심사 결과 ![]() |
2016-02-02 | 139 |
1 페이지