- 담당부서 정보
-
- 담당부서정책기획관

정보공개
2024
2024년 학급당 학생수 변동현황(단위 : 명)

구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유치원 | 24.2 | 24.1 | 21.9 | 21.4 | 21.1 | 20.4 | 19.5 | 18.6 | 18.2 | 18.9 | 18.0 | 17.4 | 17.1 |
초등학교 | 25.5 | 24.5 | 24.3 | 24.0 | 23.4 | 23.0 | 22.9 | 22.6 | 22.1 | 21.7 | 21.4 | 21.3 | 20.8 |
중학교 | 32.0 | 31.4 | 30.2 | 28.5 | 26.6 | 25.6 | 24.4 | 23.7 | 23.9 | 24.5 | 24.2 | 23.8 | 23.8 |
고등학교 | 32.8 | 31.9 | 30.9 | 30.1 | 29.7 | 28.6 | 26.8 | 25.0 | 23.7 | 23.5 | 22.9 | 23.7 | 23.7 |
2024년 교원 1인당 학생수 변동현황(단위 : 명)

구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유치원 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.2 | 13.0 | 12.5 | 12.2 | 11.9 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.5 |
초등학교 | 16.9 | 15.8 | 15.4 | 15.2 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.3 | 14.2 | 13.9 | 13.5 | 13.2 |
중학교 | 17.1 | 16.5 | 15.6 | 14.6 | 13.4 | 12.9 | 12.2 | 11.8 | 11.9 | 12.2 | 11.9 | 11.7 | 11.7 |
고등학교 | 14.8 | 14.4 | 14.0 | 13.5 | 13.3 | 12.7 | 11.9 | 11.0 | 10.6 | 10.3 | 10.0 | 10.0 | 10.3 |
2024년 학교수 변동현황(단위 : 개)

구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유치원 | 866 | 869 | 884 | 888 | 879 | 880 | 876 | 830 | 795 | 787 | 788 | 769 | 754 |
초등학교 | 594 | 597 | 599 | 599 | 601 | 603 | 603 | 607 | 607 | 607 | 609 | 608 | 609 |
중학교 | 379 | 382 | 383 | 384 | 384 | 384 | 385 | 386 | 387 | 389 | 390 | 390 | 390 |
고등학교 | 317 | 318 | 318 | 318 | 318 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 321 | 321 | 318 |
2024년 교원수 변동현황(단위 : 명)

구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유치원 | 6,213 | 6,657 | 6,651 | 6,903 | 7,023 | 7,092 | 6,958 | 6,530 | 6,517 | 6,391 | 6,446 | 6,492 | 6,425 |
초등학교 | 29,762 | 29,751 | 29,613 | 29,627 | 29,448 | 29,191 | 28,992 | 28,727 | 28,608 | 28,219 | 28,335 | 28,080 | 27,546 |
중학교 | 18,442 | 18,424 | 18,350 | 18,076 | 17,897 | 17,621 | 17,743 | 17,596 | 17,422 | 17,234 | 17,262 | 16,997 | 16,691 |
고등학교 | 23,245 | 23,190 | 22,957 | 22,870 | 22,598 | 22,212 | 21,884 | 21,519 | 21,261 | 21,039 | 20,794 | 20,635 | 20,184 |
학생수 변동현황
2024년 학생수 변동현황(단위 : 명)

구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유치원 | 87,997 | 92,400 | 91,195 | 91,394 | 91,026 | 88,987 | 85,213 | 78,009 | 74,657 | 69,958 | 66,524 | 62,880 | 61,128 |
초등학교 | 502,000 | 469,392 | 457,517 | 450,675 | 436,121 | 428,333 | 424,800 | 422,293 | 409,536 | 399,435 | 393,565 | 380,439 | 363,157 |
중학교 | 315,241 | 304,251 | 286,826 | 263,466 | 239,912 | 227,001 | 216,330 | 207,413 | 207,081 | 209,749 | 205,387 | 198,648 | 195,738 |
고등학교 | 344,391 | 334,123 | 320,398 | 308,306 | 299,556 | 282,968 | 259,554 | 236,689 | 224,316 | 216,319 | 207,388 | 205,784 | 205,784 |
2024년 학급수 변동현황(단위 : 개)

구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유치원 | 3,639 | 3,829 | 4,170 | 4,275 | 4,319 | 4,360 | 4,365 | 4,200 | 4,102 | 3,704 | 3,704 | 3,618 | 3,576 |
초등학교 | 19,648 | 19,149 | 18,854 | 18,780 | 18,621 | 18,625 | 18,585 | 18,690 | 18,561 | 18,396 | 18,367 | 17,884 | 17,435 |
중학교 | 9,848 | 9,694 | 9,497 | 9,249 | 9,028 | 8,883 | 8,855 | 8,770 | 8,662 | 8,563 | 8,449 | 8,358 | 8,233 |
고등학교 | 10,509 | 10,483 | 10,355 | 10,233 | 10,096 | 9,889 | 9,685 | 9,478 | 9,450 | 9,194 | 9,056 | 8,962 | 8,764 |