- 담당부서 정보
-
- 담당부서정책기획관

정보공개
2021
2021년 학급당 학생수 변동현황

구분 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유치원 | 21.8 | 24.2 | 24.1 | 21.9 | 21.4 | 21.1 | 20.4 | 19.5 | 18.6 | 18.2 | 18.9 |
초등학교 | 26.8 | 25.5 | 24.5 | 24.3 | 24.0 | 23.4 | 23.0 | 22.9 | 22.6 | 22.1 | 21.7 |
중학교 | 32.8 | 32.0 | 31.4 | 30.2 | 28.5 | 26.6 | 25.6 | 24.4 | 23.7 | 23.9 | 24.5 |
고등학교 | 33.6 | 32.8 | 31.9 | 30.9 | 30.1 | 29.7 | 28.6 | 26.8 | 25.0 | 23.7 | 23.5 |
2021년 교원 1인당 학생수 변동현황(단위 : 명)

구분 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유치원 | 14.1 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.2 | 13.0 | 12.5 | 12.2 | 11.9 | 11.5 | 10.9 |
초등학교 | 18.1 | 16.9 | 15.8 | 15.4 | 15.2 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.3 | 14.2 |
중학교 | 17.7 | 17.1 | 16.5 | 15.6 | 14.6 | 13.4 | 12.9 | 12.2 | 11.8 | 11.9 | 12.2 |
고등학교 | 15.3 | 14.8 | 14.4 | 14.0 | 13.5 | 13.3 | 12.7 | 11.9 | 11.0 | 10.6 | 10.3 |
2021년 학교수 변동현황(단위 : 개)

구분 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유치원 | 857 | 866 | 869 | 884 | 888 | 879 | 880 | 876 | 830 | 795 | 787 |
초등학교 | 591 | 594 | 597 | 599 | 599 | 601 | 603 | 603 | 607 | 607 | 607 |
중학교 | 377 | 379 | 382 | 383 | 384 | 384 | 384 | 385 | 386 | 387 | 389 |
고등학교 | 314 | 317 | 318 | 318 | 318 | 318 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
2021년 교원수 변동현황(단위 : 명)

구분 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유치원 | 5,755 | 6,213 | 6,657 | 6,651 | 6,903 | 7,023 | 7,092 | 6,958 | 6,530 | 6,517 | 6,391 |
초등학교 | 29,639 | 29,762 | 29,751 | 29,613 | 29,627 | 29,448 | 29,191 | 28,992 | 28,727 | 28,608 | 28,219 |
중학교 | 18,652 | 18,442 | 18,424 | 18,350 | 18,076 | 17,897 | 17,621 | 17,743 | 17,596 | 17,422 | 17,234 |
고등학교 | 23,052 | 23,245 | 23,190 | 22,957 | 22,870 | 22,598 | 22,212 | 21,884 | 21,519 | 21,261 | 21,039 |
2021년 학생수 변동현황(단위 : 명)

구분 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유치원 | 81,237 | 87,997 | 92,400 | 91,195 | 91,394 | 91,026 | 88,987 | 85,213 | 78,009 | 74,657 | 69,958 |
초등학교 | 535,948 | 502,000 | 469,392 | 457,517 | 450,675 | 436,121 | 428,333 | 424,800 | 422,293 | 409,536 | 399,435 |
중학교 | 330,219 | 315,241 | 304,251 | 286,826 | 263,466 | 239,912 | 227,001 | 216,330 | 207,413 | 207,081 | 209,749 |
고등학교 | 353,632 | 344,391 | 334,123 | 320,398 | 308,306 | 299,556 | 282,968 | 259,554 | 236,689 | 224,316 | 216,319 |
2021년 학급수 변동현황(단위 : 개)

구분 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유치원 | 3,725 | 3,639 | 3,829 | 4,170 | 4,275 | 4,319 | 4,360 | 4,365 | 4,200 | 4,102 | 3,704 |
초등학교 | 19,993 | 19,648 | 19,149 | 18,854 | 18,780 | 18,621 | 18,625 | 18,585 | 18,690 | 18,561 | 18,396 |
중학교 | 10,056 | 9,848 | 9,694 | 9,497 | 9,249 | 9,028 | 8,883 | 8,855 | 8,770 | 8,662 | 8,563 |
고등학교 | 10,535 | 10,509 | 10,483 | 10,355 | 10,233 | 10,096 | 9,889 | 9,685 | 9,478 | 9,450 | 9,194 |