- 담당부서 정보
-
- 담당부서정책기획관

정보공개
2018
2018년 학급당 학생수 변동현황

구분 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유치원 | 22.5 | 22.3 | 21.7 | 21.8 | 24.2 | 24.1 | 21.9 | 21.4 | 21.1 | 20.4 | 19.5 |
초등학교 | 30.2 | 28.9 | 27.8 | 26.8 | 25.5 | 24.5 | 24.3 | 24.0 | 23.4 | 23.0 | 22.9 |
중학교 | 34.7 | 34.4 | 33.9 | 32.8 | 32.0 | 31.4 | 30.2 | 28.5 | 26.6 | 25.6 | 24.4 |
고등학교 | 34.4 | 34.8 | 34.4 | 33.6 | 32.8 | 31.9 | 30.9 | 30.1 | 29.7 | 28.6 | 26.8 |
2018년 교원 1인당 학생수 변동현황(단위 : 명)

구분 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유치원 | 15.7 | 15.1 | 14.6 | 14.1 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.2 | 13.0 | 12.5 | 12.2 |
초등학교 | 22.3 | 20.6 | 19.3 | 18.1 | 16.9 | 15.8 | 15.4 | 15.2 | 14.8 | 14.7 | 14.7 |
중학교 | 19.2 | 18.8 | 18.6 | 17.7 | 17.1 | 16.5 | 15.6 | 14.6 | 13.4 | 12.9 | 12.2 |
고등학교 | 16.2 | 16.3 | 15.9 | 15.3 | 14.8 | 14.4 | 14.0 | 13.5 | 13.3 | 12.7 | 11.9 |
2018년 학교수 변동현황(단위 : 개)

구분 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유치원 | 883 | 873 | 866 | 857 | 866 | 869 | 884 | 888 | 879 | 880 | 876 |
초등학교 | 578 | 586 | 587 | 591 | 594 | 597 | 599 | 599 | 601 | 603 | 603 |
중학교 | 369 | 374 | 376 | 377 | 379 | 382 | 383 | 384 | 384 | 384 | 385 |
고등학교 | 302 | 308 | 311 | 314 | 317 | 318 | 318 | 318 | 318 | 320 | 320 |
2018년 교원수 변동현황(단위 : 명)

구분 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유치원 | 5,219 | 5,293 | 5,404 | 5,755 | 6,213 | 6,657 | 6,651 | 6,903 | 7,023 | 7,092 | 6,958 |
초등학교 | 28,391 | 29,004 | 29,335 | 29,639 | 29,762 | 29,751 | 29,613 | 29,627 | 29,448 | 29,191 | 28,992 |
중학교 | 19,038 | 18,946 | 18,618 | 18,652 | 18,442 | 18,424 | 18,350 | 18,076 | 17,897 | 17,621 | 17,743 |
고등학교 | 22,315 | 22,603 | 22,827 | 23,052 | 23,245 | 23,190 | 22,957 | 22,870 | 22,598 | 22,212 | 21,884 |
2018년 학생수 변동현황(단위 : 명)

구분 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유치원 | 82,144 | 79,704 | 78,789 | 81,237 | 87,997 | 92,400 | 91,195 | 91,394 | 91,026 | 88,987 | 85,213 |
초등학교 | 633,486 | 598,514 | 566,149 | 535,948 | 502,000 | 469,392 | 457,517 | 450,675 | 436,121 | 428,333 | 424,800 |
중학교 | 365,579 | 355,838 | 345,413 | 330,219 | 315,241 | 304,251 | 286,826 | 263,466 | 239,912 | 227,001 | 216,330 |
고등학교 | 361,942 | 368,075 | 362,466 | 353,632 | 344,391 | 334,123 | 320,398 | 308,306 | 299,556 | 282,968 | 259,554 |
2018년 학급수 변동현황(단위 : 개)

구분 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유치원 | 3,647 | 3,578 | 3,632 | 3,725 | 3,639 | 3,829 | 4,170 | 4,275 | 4,319 | 4,360 | 4,365 |
초등학교 | 20,973 | 20,682 | 20,351 | 19,993 | 19,648 | 19,149 | 18,854 | 18,780 | 18,621 | 18,625 | 18,585 |
중학교 | 10,528 | 10,359 | 10,201 | 10,056 | 9,848 | 9,694 | 9,497 | 9,249 | 9,028 | 8,883 | 8,855 |
고등학교 | 10,527 | 10,577 | 10,551 | 10,535 | 10,509 | 10,483 | 10,355 | 10,233 | 10,096 | 9,889 | 9,685 |
연도별 학생 체격 변동현황(키)

2017년 학생 체격 변동현황(키) 남자 (단위 : ㎝)
구분 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초등학교 | 151.6 | 151.6 | 151.5 | 150.6 | 151.0 | 151.8 | 150.5 | 152.0 | 152.2 | 151.7 | 152.5 |
중학교 | 169.8 | 169.8 | 169.5 | 169.5 | 169.6 | 169.1 | 169.5 | 169.6 | 170.4 | 170.4 | 170.6 |
고등학교 | 174.2 | 174.2 | 174.3 | 173.9 | 173.9 | 173.2 | 173.9 | 173.4 | 174.0 | 174.1 | 173.9 |

2017년 학생 체격 변동현황(키) 여자 (단위:㎝)
구분 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초등학교 | 152.1 | 151.4 | 151.1 | 151.4 | 151.6 | 151.3 | 151.2 | 151.9 | 152.9 | 152.8 | 153.2 |
중학교 | 159.7 | 159.9 | 160.2 | 159.6 | 160.0 | 159.4 | 160.4 | 160.3 | 160.4 | 159.9 | 160.4 |
고등학교 | 161.0 | 161.0 | 161.5 | 161.4 | 161.1 | 161.4 | 161.3 | 161.0 | 161.7 | 161.4 | 160.9 |
연도별 학생 체격 변동현황(몸무게)

2017년 학생 체격 변동현황(몸무게) 남자 (단위 : kg)
구분 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초등학교 | 47.7 | 47.6 | 46.9 | 46.4 | 46.8 | 47.3 | 45.5 | 47.1 | 47.5 | 47.0 | 47.9 |
중학교 | 62.2 | 62.5 | 62.5 | 62.6 | 62.5 | 62.3 | 62.2 | 62.2 | 65.0 | 64.5 | 63.8 |
고등학교 | 70.1 | 69.1 | 68.8 | 68.7 | 68.9 | 68.2 | 69.6 | 68.1 | 70.3 | 70.3 | 72.3 |

2017년 학생 체격 변동현황(몸무게) 여자 (단위 : kg)
구분 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초등학교 | 45.1 | 44.1 | 44.3 | 44.7 | 44.7 | 43.4 | 43.7 | 44.2 | 46.1 | 45.5 | 46.6 |
중학교 | 52.5 | 53.4 | 53.2 | 52.7 | 54.1 | 53.9 | 53.6 | 54.1 | 54.2 | 54.0 | 54.2 |
고등학교 | 56.4 | 55.1 | 56.4 | 55.8 | 56.4 | 55.7 | 56.7 | 56.4 | 57.6 | 57.5 | 57.7 |