- 담당부서 정보
-
- 담당부서정책기획관

정보공개
2005
2005년 교원 1인당 학생수 변동현황(단위:명)

구분 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초등학교 | 32.3 | 30.8 | 29.9 | 29.4 | 31.0 | 30.1 | 29.9 | 29.3 | 28.7 | 27.7 | 26.5 |
중학교 | 27.2 | 25.0 | 22.4 | 20.7 | 19.8 | 19.4 | 18.8 | 18.6 | 18.5 | 19.1 | 19.5 |
고등학교 | 25.1 | 25.4 | 25.8 | 25.0 | 24.4 | 22.8 | 21.1 | 17.9 | 16.9 | 16.2 | 15.9 |
2005년 학교수 변동현황(단위:개)

구분 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초등학교 | 512 | 519 | 523 | 527 | 529 | 532 | 536 | 542 | 550 | 554 | 563 |
중학교 | 352 | 355 | 352 | 353 | 353 | 353 | 354 | 357 | 358 | 362 | 363 |
고등학교 | 273 | 274 | 274 | 278 | 278 | 279 | 278 | 282 | 284 | 289 | 292 |
2005년 교원수 변동현황(단위:명)

구분 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초등학교 | 25,710 | 25,287 | 25,306 | 25,453 | 24,299 | 25,265 | 25,547 | 25,939 | 26,417 | 26,586 | 26,758 |
중학교 | 20,845 | 21,010 | 21,002 | 20,497 | 19,672 | 19,357 | 19,397 | 19,480 | 19,395 | 19,413 | 19,406 |
고등학교 | 21,248 | 21,361 | 21,392 | 21,262 | 20,604 | 19,857 | 19,600 | 21,098 | 19,480 | 21,953 | 22,114 |
2005년 학생수 변동현황(단위:명)

구분 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초등학교 | 831,282 | 778,709 | 756,542 | 748,978 | 753,606 | 759,443 | 762,967 | 759,229 | 759,010 | 736,710 | 711,136 |
중학교 | 566,645 | 526,294 | 469,834 | 424,208 | 390,220 | 375,605 | 364,668 | 361,224 | 359,457 | 370,551 | 379,188 |
고등학교 | 533,421 | 543,547 | 551,894 | 532,570 | 503,096 | 453,068 | 410,341 | 378,168 | 366,556 | 356,157 | 353,023 |
2005년 학급수 변동현황(단위:개)

구분 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초등학교 | 20,300 | 20,276 | 20,294 | 20,453 | 20,222 | 20,363 | 20,663 | 20,987 | 21,311 | 21,695 | 21,689 |
중학교 | 11,350 | 11,353 | 11,234 | 11,149 | 10,970 | 10,882 | 10,750 | 10,773 | 10,754 | 10,780 | 10,828 |
고등학교 | 10,563 | 10,567 | 10,529 | 10,442 | 10,271 | 9,989 | 9,684 | 10,470 | 10,548 | 10,528 | 10,522 |
연도별 학생 체격 변동현황(키)

2004년 학생 체격 변동현황(키) 남자 (단위:㎝)
구분 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초등학교 | 148.0 | 147.3 | 147.6 | 148.3 | 148.0 | 148.6 | 149.6 | 149.3 | 150.0 | 149.8 |
중학교 | 166.8 | 167.0 | 168.1 | 167.7 | 167.0 | 167.9 | 168.9 | 169.2 | 168.6 | 169.4 |
고등학교 | 172.6 | 172.6 | 172.5 | 172.7 | 174.0 | 172.7 | 173.8 | 173.7 | 174.4 | 173.6 |

2004년 학생 체격 변동현황(키) 여자 (단위:㎝)
구분 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초등학교 | 149.5 | 149.1 | 148.9 | 149.6 | 149.0 | 149.7 | 150.0 | 150.7 | 151.2 | 150.1 |
중학교 | 158.7 | 158.5 | 158.7 | 159.7 | 159.0 | 159.6 | 158.9 | 159.8 | 159.2 | 159.9 |
고등학교 | 159.8 | 160.5 | 159.4 | 160.1 | 161.0 | 160.1 | 160.4 | 161.9 | 160.9 | 161.8 |
연도별 학생 체격 변동현황(몸무게)

2004년 학생 체격 변동현황(몸무게) 남자 (단위:kg)
구분 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초등학교 | 42.2 | 42.0 | 41.4 | 42.8 | 43.0 | 43.5 | 44.4 | 46.1 | 45.0 | 45.3 |
중학교 | 56.5 | 57.1 | 58.5 | 58.0 | 58.0 | 59.1 | 60.3 | 63.5 | 60.4 | 60.9 |
고등학교 | 66.2 | 64.8 | 65.3 | 64.3 | 67.0 | 66.5 | 68.5 | 68.4 | 68.4 | 70.1 |

2004년 학생 체격 변동현황(몸무게) 여자 (단위:kg)
구분 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초등학교 | 42.2 | 42.0 | 41.4 | 41.9 | 42.0 | 41.9 | 41.7 | 44.1 | 44.1 | 42.9 |
중학교 | 53.2 | 52.4 | 52.9 | 52.9 | 53.0 | 52.5 | 51.7 | 53.9 | 53.0 | 53.3 |
고등학교 | 55.3 | 55.7 | 55.3 | 55.3 | 56.0 | 56.2 | 55.9 | 56.0 | 54.8 | 55.2 |
연도별 학생 체격 변동현황(앉은키)

2004년 학생 체격 변동현황(앉은키) 남자 (단위:㎝)
구분 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초등학교 | 78.6 | 78.4 | 78.4 | 78.9 | 78.7 | 78.7 | 79.5 | 79.6 | 79.8 | 79.8 |
중학교 | 88.3 | 88.5 | 88.8 | 88.5 | 88.7 | 89.0 | 89.0 | 89.8 | 89.7 | 90.0 |
고등학교 | 92.0 | 92.1 | 91.9 | 91.9 | 92.1 | 91.8 | 92.1 | 92.4 | 93.9 | 92.7 |

2004년 학생 체격 변동현황(앉은키) 여자 (단위:㎝)
구분 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초등학교 | 79.5 | 79.8 | 79.5 | 80.1 | 79.9 | 79.6 | 80.0 | 80.8 | 81.0 | 80.2 |
중학교 | 85.4 | 85.5 | 85.2 | 85.4 | 85.8 | 85.2 | 84.3 | 86.2 | 85.6 | 86.1 |
고등학교 | 85.8 | 86.5 | 85.9 | 85.8 | 86.3 | 85.8 | 84.9 | 86.4 | 86.9 | 86.6 |