코로나19 일일 확진자 현황(2023. 6. 1.종료)은 2023.6.11.자부터 주간 확진자 현황으로 변경되었습니다.

전체 135(1 / 14)
-
번호 기준일자 기준일시 학생(기준일) 교직원(기준일) 계(기준일) 학생(누적) 교직원(누적) 계(누적) 파일
135 2023-09-10 00시 1,011 189 1,200 539,462 62,379 601,841
134 2023-09-03 00시 941 216 1,157 538,451 62,190 600,641
133 2023-08-27 00시 979 284 1,263 537,510 61,974 599,484
132 2023-08-20 00시 443 236 679 536,531 61,690 598,221
131 2023-08-13 00시 58 32 90 536,088 61,454 597,542
130 2023-08-06 00시 20 27 47 536,030 61,422 597,452
129 2023-07-30 00시 31 28 59 536,010 61,395 597,405
128 2023-07-23 00시 553 78 631 535,979 61,367 597,346
127 2023-07-16 00시 1,058 218 1,276 535,426 61,289 596,715
126 2023-07-09 00시 563 223 786 534,368 61,071 595,439
이전 확진자 현황 파일 다운로드