주메뉴바로가기 본문바로가기

새소식/공지

일일 확진자 현황

전체 120(1 / 12)
일일 확진자 현황 -
번호 기준일자 기준일시 학생(기준일) 교직원(기준일) 계(기준일) 학생(누적) 교직원(누적) 계(누적) 파일
120 2023-05-31 00시 261 30 291 531,068 60,118 591,186
119 2023-05-30 00시 61 15 76 530,807 60,088 590,895
118 2023-05-29 00시 28 7 35 530,746 60,073 590,819
117 2023-05-28 00시 63 7 70 530,718 60,066 590,784
116 2023-05-27 00시 212 32 244 530,655 60,059 590,714
115 2023-05-26 00시 193 23 216 530,443 60,027 590,470
114 2023-05-25 00시 201 25 226 530,250 60,004 590,254
113 2023-05-24 00시 336 54 390 530,049 59,979 590,028
112 2023-05-23 00시 331 59 390 529,713 59,925 589,638
111 2023-05-22 00시 40 4 44 529,382 59,866 589,248
담당자 정보
  • 담당자정책·안전기획관 최강래
최종 수정일2023-04-25