주메뉴바로가기 본문바로가기

정보공개

연도별 학교현황

전체 204(1 / 21)
연도별 학교현황 -
번호 분류 기준일자 제목 첨부
204 2023년 23/04/01 2023년 상반기 학교일람표
203 2023년 23/04/01 2023년 상반기 학교현황
202 2023년 23/04/01 2023년 상반기 고등학교 유형별 현황
201 2022년 22/04/01 2022년 서울교육통계연보
200 2022년 22/04/01 2022년 서울교육통계 주요지표
199 2022년 22/10/01 2022년 하반기 교육통계조사 주요통계 세부자료
198 2022년 22/04/01 2022년 간편한 서울교육통계(핸드북)
197 2022년 22/04/01 2022년 상반기 학교일람표
196 2022년 22/04/01 2022년 상반기 학교현황
195 2022년 22/04/01 2022년 상반기 고등학교 유형별 현황
담당자 정보
  • 담당자정책기획관 최은영
최종 수정일2023-04-25